|
|
О нас |
 |
 |
 |
| The 45th session of the United Nations Commission for Social Development will focus on "Promoting full employment and decent work for all". The commission is of relevance to youth, as it is in this commission youth policies within the United Nations system are discussed. This year's commission will have a roundtable on youth, migration and the family. |
Участники (15) |
 |
 |
 |
|
|
Обсудить это событие |
 |
 |
 |
|
Нажмите здесь, чтобы обсудить это событие.
|
Документы, относящиеся к событию |
 |
 |
 |
Employment Survey (English) [doc]
Employment Survey (Spanish) [doc]
Employment Survey (French) [doc]
Employment Survey (Russian) [doc]
|
Блоги о мероприятиях |
 |
 |
 |
 immi gration in USA - Автор Отзыва: Saindique Март 20, 2007 @ 10:51:20 | 0 comments | приложить комментарий
 les bienfaits de l'activité. - Автор Отзыва: LISA Февраль 6, 2007 @ 13:53:28 | 0 comments | приложить комментарий
 LES JEUNES AU CHEVET D'HAITI - Автор Отзыва: Saindique Февраль 2, 2007 @ 13:37:21 | 0 comments | приложить комментарий
 bonne nouvelle. - Автор Отзыва: Saindique Февраль 2, 2007 @ 13:12:30 | 0 comments | приложить комментарий
 LA FAIM - Автор Отзыва: MARCKENSON Январь 17, 2007 @ 00:46:14 | 0 comments | приложить комментарий
 la situa tion en Haiti - Автор Отзыва: Saindique Январь 11, 2007 @ 13:55:30 | 0 comments | приложить комментарий
 JEAN JACQUES DESSALINES - Автор Отзыва: Saindique Январь 10, 2007 @ 20:37:57 | 0 comments | приложить комментарий
 bonne nouvelle - Автор Отзыва: Saindique Январь 10, 2007 @ 20:26:38 | 0 comments | приложить комментарий
 ce que je n'ai pas fait de ma journée - Автор Отзыва: Saindique Январь 9, 2007 @ 21:10:23 | 0 comments | приложить комментарий
|
Фото Альбом |
 |
 |
 |
|
Фотографии с этого события еще не загружены.
|
|
|
Огранизация-устроитель
|
 |
|
|
 |
United Nations
The United Nations was established on 24 October 1945 by 51 countries committed to preserving peace through international cooperation and collective security. Today, nearly every nation in the world belongs to the UN: membership now totals 189 countries.
|
 |
 |
 |
 |
|